Kayıt Periyodu: Günlük-Haftalık
Sorumlu: Hamam
Ay/Yıl:
| Gün | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çeşmeler | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kurnalar | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Göbek taşı | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hacim | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekstil | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yatak | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ekipmanlar | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Şezlong | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minderler | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duş başlıkları | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klozet | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo, duş | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bayan | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Su sebili | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jakuzİ (Hacim ve içi) | X | X |
Temizlik İçin Kullanılan Kimyasallar
Dezenfeksiyon İçin Kullanılan Kimyasallar
Diğer Alanlar
- Fitness Salonu
- Relax Room
- Duşlar
- WC
- Soyunma Odaları
- Yer Kimyasal
- Hamam
- Masaj Odaları
- Cilt Bakım
Yapan:
Kontrol Eden:
Form No: LRM-1.10-b
ISIS_Su_Guvenligi_Formlari_2019
Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
