Ay: …………………… Yıl: ……………………
| Temizlik Alanları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğuk Hazırlık | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvaltı Hazırlık | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kasaphane | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kasap Şok | X | X | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pastahane | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pastahane Şok | X | X | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sebze | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcak Hazırlık | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personel Mutfak | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Çöp Odası | X | X | H |
Kod Açıklamaları:
- K: Kullanımdan sonra
- G: Günlük
- H: Haftalık
- A: Aylık
- ½: Yılda 2 defa
Kontrol temizlikler, periyot sütununda belirtilen zaman aralıklarında yapılacak ve yapılan temizlikler + işareti ile belirlenecektir. Temizlik yapılmadığı zaman kutucuk boş bırakılacak veya yapıldığı zaman ilgili gün kutucuğu işaretlenecektir.
Kullanılan Kimyasal Temizlik ve Dezenfeksiyon Periyotları
Aşağıdaki periyotlar en az sıklığı gösterir, ihtiyaç halinde veya gerektikçe daha sık temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
Form No: STW-11 ISIS_Temizlik_Kontrol Listeleri 2019
Not: Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
