MEYVE - SEBZE DEZENFEKSİYON FORMU - Klor
| Kontrol | Evet / Hayır |
|---|---|
| Dezenfektan bidonu dolu mu? | |
| Dezenfektan bidonun kapağı kapalı mı? | |
| Dezenfektan SKT'si uygun mu? | |
| Hortumda aşınma, yosunlaşma | |
| Dezenfeksiyon dozajlama pompası uygun dozajlama yapıyor mu? |
Sebzeler ve Meyveler
Örnek ürünler ve dezenfeksiyon süreleri (dakika):
| Ürün Cinsi | Ön Yıkama Süre (dakika) | Dezenfeksiyon Süre (dakika) | Durulama Süre (dakika) |
|---|---|---|---|
| Bamya | 10' | 15' | |
| Armut | 5' | 10' | |
| Bezelye | 15' | 10' | |
| Ayva | 15' | 10' | |
| Biber | 10' | 15' | |
| Çilek | 10' | 15' | |
| Elma | 10' | 15' | |
| Dereotu | 10' | 15' | |
| Erik | 10' | 15' | |
| Frambuaz | 10' | 15' | |
| Domates | 10' | 15' | |
| Greyfurt | 10' | 15' | |
| İncir | 10' | 15' | |
| Enginar | 10' | 15' | |
| Karpuz | 10' | 15' | |
| Kavun | 10' | 15' | |
| Fasulye | 10' | 15' | |
| Kayısı | 10' | 15' | |
| Havuç | 10' | 15' | |
| Kiraz | 10' | 15' | |
| Ispanak | 10' | 15' | |
| Kivi | 10' | 15' | |
| Kabak | 10' | 15' | |
| Limon | 10' | 15' | |
| Karnabahar | 10' | 15' | |
| Mandalina | 10' | 15' | |
| Kereviz | 10' | 15' | |
| Muz | 10' | 15' | |
| Lahana | 10' | 15' | |
| Nar | 10' | 15' | |
| Mantar | 10' | 15' | |
| Portakal | 10' | 15' | |
| Marul | 10' | 15' | |
| Şeftali | 10' | 15' | |
| Maydonoz | 10' | 15' | |
| Üzüm | 10' | 15' | |
| Nane | 10' | 15' | |
| Vişne | 10' | 15' | |
| Pancar | 10' | 15' | |
| Patates | 10' | 15' | |
| Patlıcan | 10' | 15' | |
| Pazı | 10' | 15' | |
| Pırasa | 10' | 15' | |
| Roka | 10' | 15' | |
| Salatalık | 10' | 15' | |
| Sarımsak | 10' | 15' | |
| Semizotu | 10' | 15' | |
| Soğan | 10' | 15' | |
| Su teresi | 10' | 15' | |
| Taze Soğan | 10' | 15' | |
| Taze Fesleğen | 10' | 15' | |
| Turp | 10' | 15' |
Kontrol Eden: Ad Soyad / İmza: ____________________
Tarih: ......... / ......... / 20.........
Önemli Notlar
- Sirke ile dezenfeksiyonun etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.
- Sirke ile ön yıkama yapılabilir, bu böcek, salyangoz gibi canlıların uzaklaşmasına yardımcı olur.
- Tüm sebze ve meyveler (Çilek gibi ince dokulular da dahil olmak üzere) dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmalıdır.
- Tüm sebze ve meyveler (dekorlar dahil) en az 5 dakika klorlu suda bekletilmelidir.
- Klor ile dezenfeksiyon sonrası bolca durulamaya ihtiyaç vardır.
- Sebze yıkama ve dezenfeksiyon evyelerinde el yıkama, bulaşık yıkama vb. işlemler yapılmamalıdır.
Kontrol ve Doğrulama
Her gün yukarıdaki kontroller yapılır. Cihazda yukarıdakilerden biri görülmüyorsa firmaya acil çağrı yapılır. Tamir edilinceye kadar elle klor eklenerek dezenfeksiyon sağlanır.
Ekipmanın yeterli miktarda klor verip vermediğinin ölçülerek test edilmesi gereklidir. Test kiti veya firmadan doğrulama ölçümü talep edilerek kayıt altına alınmalıdır.
Form No: KN-03-b
ISIS_Gıda_Guvenligi_Formlari_2019
