Meyve - Sebze Dezenfeksiyon Formu - O3 Vegetable-Fruit Preparation/Disinfection Record Sheet
| Kontrol | Evet / Hayır | Sebzeler | 10' | 15' | 5' | 10' | 15' | Meyveler | 10' | 15' | 5' | 10' | 15' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital ekran ışığı yanıyor mu? | Bamya | Armut | |||||||||||
| Bezelye | Ayva | ||||||||||||
| Biber | Çilek | ||||||||||||
| Elma | Dereotu | ||||||||||||
| Erik | Frambuaz | ||||||||||||
| Domates | Greyfurt | ||||||||||||
| İncir | Enginar | ||||||||||||
| Karpuz | Kavun | ||||||||||||
| Fasulye | Kayısı | ||||||||||||
| Havuç | Kiraz | ||||||||||||
| Ispanak | Kivi | ||||||||||||
| Kabak | Limon | ||||||||||||
| Karnabahar | Mandalina | ||||||||||||
| Kereviz | Muz | ||||||||||||
| Lahana | Nar | ||||||||||||
| Mantar | Portakal | ||||||||||||
| Marul | Şeftali | ||||||||||||
| Maydonoz | Üzüm | ||||||||||||
| Nane | Vişne | ||||||||||||
| Pancar | Patates | ||||||||||||
| Patlıcan | Pazı | ||||||||||||
| Pırasa | Roka | ||||||||||||
| Salatalık | Sarımsak | ||||||||||||
| Semizotu | Soğan | ||||||||||||
| Su teresi | Taze Soğan | ||||||||||||
| Taze Fesleğen | Turp |
Kontroller:
- Ön Yıkama: Taştan hava kabarcıkları çıkıyor mu?
- Taşta ve plastik hortumda aşınma, yosunlaşma
Kontrol Eden: Ad Soyad / İmza
Tarih: ......... / ......... / 20.........
| Süre (dakika) | Ön Yıkama | Dezenfeksiyon |
|---|---|---|
Doğrulama
Cihazın ozon verip vermediğinin ölçülerek, test edilmesi gereklidir. Test cihazı veya firmadan doğrulama ölçümü talep edilerek kayıt altına alınmalıdır.
Kontrol
Her gün yukarıdaki kontroller yapılır. Cihazda yukarıdakilerden biri görülmüyorsa firmaya acil çağrı yapılır. Tamir edilinceye kadar klorla dezenfeksiyon sağlanır.
Uygulama Talimatları
- İlk önce ozonlu su hazırlanmalı, sonra hava taşı konulmalıdır.
- Evye musluk suyu ile değil, ozonlu su ile doldurulmalıdır.
- Ozonlu su bir defa kullanılır (gazı kaçar), içinde tekrar tekrar ürün yıkanmaz.
- Her ürün için yeniden ozonlu su hazırlanmalıdır.
- Tüm sebze ve meyveler (çilek gibi ince dokulular da dahil olmak üzere) dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmalıdır.
- Tüm sebze ve meyveler en az 5 dakika ozonlu suda bekletilmelidir.
- Ozon ile dezenfeksiyon sonrası durulamaya gerek yoktur.
- Sebze yıkama ve dezenfeksiyon evyelerinde el yıkama, bulaşık yıkama vb. işlemler yapılmamalıdır.
Ürün Cinsi - Yapan - Kontrol
Dijital panelde OZONE WATER yanında bulunan sebze meyve ışığı yanıp sönüyor.
Dezenfeksiyon Form No: KN-03-a
