FB SOĞUTUCU DOLAP ve BULAŞIK MAKİNASI KONTROL LİSTESİ
Yıl: …………………….
| Gün | Sabah Mak. 1 | Akşam Mak. 1 | Sabah Mak. 2 | Akşam Mak. 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | |
| 1 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 2 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 3 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 4 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 5 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 6 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 7 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 8 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 9 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 10 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 11 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 12 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 13 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 14 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 15 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 16 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 17 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 18 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 19 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 20 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 21 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 22 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 23 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 24 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 25 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 26 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 27 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 28 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 29 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 30 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 31 | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
Soğutucu Dolap ve Dondurma Sıcaklıkları
Soğuk oda sıcaklıkları 0 ila 4 ºC arasında, dondurma ve şok dolapları -18 ºC olmalıdır. Erimiş dondurmalar tekrar şoka konulmamalıdır. Dondurmayı sunum sıcaklığına getirmek için dolapların fişi çekilmemelidir. Soğutucu dolaplardaki arızalar hemen teknik servise bildirilmelidir.
Show dolap içerisindeki soğuk ürünlerin iç sıcaklıkları maksimum +8 ºC olabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda ürünler imha edilmelidir.
Bulaşık Makinası Sıcaklığı
Bulaşık makinası sıcaklığı en az 75 ºC olmalı, düşük sıcaklıklar teknik servise bildirilmelidir.
Bulaşık Makinası 75 ºC TALİMAT
Ay: …………………… Bar:……………………
Dolap 1 Dolap 2 Dolap 3 Dolap 4 Dolap 5
Form No: FB-3 ISIS_Temizlik_Kontrol Listeleri 2019
Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama Herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
