Ay: …………………… Yıl: ……………………
Temizlik Alanları
| Alanlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavanlar | X | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Davlumbazlar | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğutucu Dolap | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raflar | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fırınlar | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fritözler | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvarlar | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ani Soğutucu | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Tezgahı | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salamandır | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Devrilen Tavalar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı Pişirmeler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fırınlı Kuzineler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabak Isıtıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Platin Izgaralar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benmari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giderler | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mazgallar | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Evyeler | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sabunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peçetelik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Çöp Bidonları | X | X |
Ağır Temizlik ve Dezenfeksiyon
Aşağıdaki periyotlar en az sıklığı gösterir, ihtiyaç halinde veya gerektikçe daha sık temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
Temizlikler periyot sütununda belirtilen zaman aralıklarında yapılacak ve yapılan temizlikler + işareti ile belirlenecektir. Temizlik yapılmadığı zaman kutucuk boş bırakılacak veya yapıldığı zaman ilgili gün kutucuğu işaretlenecektir.
- K: Kullanımdan sonra
- G: Günlük
- H: Haftalık
- A: Aylık
- ½: Yılda 2 defa
Kontrol
Kullanılan Kimyasal
Temizlik Dezenfeksiyon Periyot
Temizlik Form No: STW-1
ISIS_Temizlik_Kontrol Listeleri 2019
Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
