BULAŞIKHANE TEMİZLİK KONTROL LİSTESİ
Ay: …………………… Yıl: ……………………
| TEMİZLİK ALANLARI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAVANLAR | X | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAYNATMA KAZANI | X | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| DUVARLAR | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| TABAK RAFLARI | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| TENCERE İSTİF RAFI | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| BULAŞIK MAKİNASI TEMİZLİK | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DURULAMA KOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDELERİ | X | X | H | ||||||||||||||||||||||||||||
| TENCERE YIKAMA EVYELERİ | X | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||
| BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI | X | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||
| YERLER | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GİDERLER | X | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAZGALLAR | X | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAPI | X | G | |||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÖP BİDONLARI | X | X | G |
Kullanılan Kimyasal
Temizlik Dezenfeksiyon
Periyot
Temizlik, Ağır Temizlik, Dezenfeksiyon
Aşağıdaki periyotlar en az sıklığı gösterir, ihtiyaç halinde veya gerektikçe daha sık temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
- K: Kullanımdan sonra
- G: Günlük
- H: Haftalık
- A: Aylık
- ½: Yılda 2 defa
Kontrol
Temizlikler periyot sütununda belirtilen zaman aralıklarında yapılacak ve yapılan temizlikler + işareti ile belirlenecektir. Temizlik yapılmadığı zaman kutucuk boş bırakılacak veya yapıldığı zaman ilgili gün kutucuğu işaretlenecektir.
Form No: STW-9 ISIS_Temizlik_Kontrol Listeleri 2019
Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
