PERSONEL MUTFAK TEMİZLİK KONTROL LİSTESİ
Ay: …………………… Yıl: ……………………
| TEMİZLİK ALANLARI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAVANLAR | X | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||
| DAVLUMBAZLAR | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞUTUCU DOLAP | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAFLAR | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| DUVARLAR | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| ÇALIŞMA TEZGAHI | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| SICAK İÇECEKLER | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞUK İÇECEKLER | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOĞRAMA TAHTALARI | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| FIRINLI KUZİNE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EKMEK DOLABI | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| YEMEK MASALARI | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| DİNLENME SALONU | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| BENMARİ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AYDINLATMALAR | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SU SEBİLİ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| YERLER | X | G | |||||||||||||||||||||||||||||
| GİDERLER | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAZGALLAR | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| EVİYELER | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| SABUNLUKLAR | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PEÇETELİK | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÖP BİDONLARI | X | X |
Kullanım Açıklamaları:
- K: Kullanımdan sonra
- G: Günlük
- H: Haftalık
- A: Aylık
- ½: Yılda 2 defa
Kontrol temizlikler, periyot sütununda belirtilen zaman aralıklarında yapılacak ve yapılan temizlikler + işareti ile belirlenecektir. Temizlik yapılmadığı zaman kutucuk boş bırakılacak veya yapıldığı zaman ilgili gün kutucuğu işaretlenecektir.
Kullanılan Kimyasal Temizlik ve Dezenfeksiyon Periyotları
Ağır Temizlik ve Dezenfeksiyon: Aşağıdaki periyotlar en az sıklığı gösterir, ihtiyaç halinde veya gerektikçe daha sık temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
Form No: STW-10 ISIS_Temizlik_Kontrol Listeleri 2019
Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
