FB BAR Temizlik, Dezenfeksiyon, Dolap ve Bulaşık Makinası Kontrol Listesi
Bar: ____________ Yıl: ____________ Ay: ____________ Gün: ____________
Temizlik Alanları
| Alan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemin | X | G | |||||
| Duvarlar | X | H | |||||
| Giderler | X | X | G | ||||
| Lavabolar | X | G | |||||
| Bar Desk ve Vitrin | X | X | |||||
| Ge Raf, Tezgah, Dolap | X | X | Ge | ||||
| Dikey ve Yatay Dolaplar | X | X | Ge | ||||
| Soğuk Oda | X | X | H | ||||
| Doğrama Tahtaları | X | X | K | ||||
| Bıçaklar | X | X | K | ||||
| Bulaşık Makinası | X | X | G | ||||
| Konsantre Makinası | X | X | G | ||||
| Premix | X | X | G | ||||
| Buz Makinası | X | X | H | ||||
| Bira Makinası | X | X | G | ||||
| Takımlar, Tabaklar Ön Daldırma | X | X | Ge | ||||
| Bardaklar, Fincanlar Ön Daldırma | X | X | Ge | ||||
| Türk Kahve Makinası | X | X | G | ||||
| Blender | X | X | G | ||||
| Meyve Sıkacağı | X | X | G | ||||
| Portakal Sıkma Makinası | X | X | G | ||||
| Kahve Makinası | X | X | G | ||||
| Garnish Box - Gerdan Set | X | X | G | ||||
| Buz Küreği, Maşa ve Servis Setleri | X | X | G | ||||
| Şişe Shotlar | X | X | G | ||||
| Küllük, Tealight | X | X | Ge | ||||
| Masa, Sandalye, Tabure | X | X | G | ||||
| Çöp Toplama Alan Hacmi | X | X | H | ||||
| Çöp Bidonları | X | X | G | ||||
| Servantlar | X | X | K |
Not: Üstteki bölüme barlarda bulunan dolap sıcaklıkları yazılacaktır (Dondurma şok dolapları dahil). Bulaşık makinası sıcaklığı en az 75 °C olmalı, düşük sıcaklıklar teknik servise bildirilmelidir.
Kullanılan Temizlik Kimyasalı
Ge: Gerektikçe (En az günlük, ön daldırmalar hariç)
| Derece (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 6 °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 5 °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 3 °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 1 °C | °C | °C | °C |
Sıcaklık Kontrolleri
| Öğe | Sıcaklık (°C) |
|---|---|
| Dolap 1 | 1 °C |
| Bulaşık Makinası | 75 °C |
| Mak. 2 | -- |
| Mak. 1 | -- |
| Dolap 2 | 2 °C |
| Dolap 3 | -- |
| Dolap 4 | 4 °C |
| Dolap 5 | -- |
Temizlik ve Dezenfeksiyon
Kullanılan Dezenfeksiyon Kimyasalı: ____________________
Periyot Açıklamaları:
- K: Kullanımdan sonra
- G: Günlük
- H: Haftalık
Aşağıdaki periyotlar en az sıklığı gösterir, ihtiyaç halinde veya gerektikçe daha sık temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
Hafta günü Dolap 5 temizlikleri periyot sütununda belirtilen zaman aralıklarında yapılacak ve yapılan temizlikler + işareti ile belirlenecektir. Temizlik yapılmadığı zaman kutucuk boş bırakılacak veya yapıldığı zaman ilgili gün kutucuğu işaretlenecektir.
Form No: FB-2 ISIS_Temizlik_Kontrol Listeleri 2019
Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
