KAHVALTI BÖLÜMÜ TEMİZLİK KONTROL LİSTESİ
Ay: …………………… Yıl: ……………………
| TEMİZLİK ALANLARI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAVANLAR | X | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞUTUCU DOLAP | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAFLAR | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| DUVARLAR | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| ÇALIŞMA TEZGAHI | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| SICAK İÇECEKLER | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞUK İÇECEKLER | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KAHVE MAKİNASI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜT MAKİNALARI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SALAM DİLİMLEME | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| KONSERVE AÇACAĞI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YERLER | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GİDERLER | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAZGALLAR | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| EVİYELER | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| SABUNLUK | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PEÇETELİK | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÖP BİDONLARI | X | X |
Kullanılan Kimyasal
Temizlik Dezenfeksiyon
Periyot
- Temizlik
- Ağır Temizlik
- Dezenfeksiyon
Aşağıdaki periyotlar en az sıklığı gösterir, ihtiyaç halinde veya gerektikçe daha sık temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
- K: Kullanımdan sonra
- G: Günlük
- H: Haftalık
- A: Aylık
- ½: Yılda 2 defa
Kontrol
Temizlikler periyot sütununda belirtilen zaman aralıklarında yapılacak ve yapılan temizlikler + işareti ile belirlenecektir. Temizlik yapılmadığı zaman kutucuk boş bırakılacak veya yapıldığı zaman ilgili gün kutucuğu işaretlenecektir.
Form No: STW-3 ISIS_Temizlik_Kontrol Listeleri 2019
Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama Herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
