SOĞUK BÖLÜM TEMİZLİK KONTROL LİSTESİ
Ay: …………………… Yıl: ……………………
| Temizlik Alanları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavanlar | X | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soğutucu Dolap | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raflar | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duvarlar | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Tezgahı | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salam Dilimleme | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tezgah Üstü Makina | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yerler | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giderler | X | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mazgallar | X | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evyeler | X | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sabunluk | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peçetelik | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çöp Bidonları | X | X | G |
Kod Açıklamaları:
- K: Kullanımdan sonra
- G: Günlük
- H: Haftalık
- A: Aylık
- ½: Yılda 2 defa
Kontrol temizlikler, periyot sütununda belirtilen zaman aralıklarında yapılacak ve yapılan temizlikler + işareti ile belirlenecektir. Temizlik yapılmadığı zaman kutucuk boş bırakılacak veya yapıldığı zaman ilgili gün kutucuğu işaretlenecektir.
Kullanılan Kimyasal Temizlik Dezenfeksiyon Periyot
Temizlik, Ağır Temizlik, Dezenfeksiyon
Aşağıdaki periyotlar en az sıklığı gösterir, ihtiyaç halinde veya gerektikçe daha sık temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.
Form No: STW-2 ISIS_Temizlik_Kontrol Listeleri 2019
Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
