13 HACCP BAR Cleaning and Disinfection Control List (Monthly Format)
FB BAR CLEANING and DISINFECTION CONTROL LIST
Bar: …………………… Month: …………………… Year: ……………………
| Cleaning Areas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOOR | X | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| WALLS | X | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| DRAINS | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| SINKS | X | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAR DESK and DISPLAY | X | X | As | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHELVES, COUNTER, CABINET | X | X | As | ||||||||||||||||||||||||||||
| VERTICAL and HORIZONTAL CABINETS | X | X | As | ||||||||||||||||||||||||||||
| COLD ROOM | X | X | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHOPPING BOARDS | X | X | U | ||||||||||||||||||||||||||||
| KNIVES | X | X | U | ||||||||||||||||||||||||||||
| DISHWASHER | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| CONCENTRATE MACHINE | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIX | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICE MACHINE | X | X | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| BEER MACHINE | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| SETS, PLATES PRE-RINSE | X | X | As | ||||||||||||||||||||||||||||
| GLASSES, CUPS PRE-RINSE | X | X | As | ||||||||||||||||||||||||||||
| TURKISH COFFEE MACHINE | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| BLENDER | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| JUICER | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE JUICER MACHINE | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFFEE MACHINE | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARNISH BOX - NECKLACE SET | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICE SCOOP, TONGS and SERVICE SETS | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHOT BOTTLES | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASHTRAY, TEALIGHT | X | X | As | ||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE, CHAIR, STOOL | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARBAGE COLLECTION AREA VOLUME | X | X | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARBAGE BINS | X | X | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| SERVANTS | X | X | U |
Cleaning Chemicals Used
As: As needed (At least daily, except pre-rinses)
D: Daily
W: Weekly
Disinfection Chemicals Used
Cleanings will be performed at the time intervals indicated in the period column and completed cleanings will be marked with a + sign. If cleaning is not done, the box will be left empty; if done, the relevant day box will be marked.
Cleaning Disinfection Period
The periods below indicate minimum frequency; cleaning and disinfection will be done more frequently if needed or as required.
- U: After use
Form No: FB-1 ISIS_Cleaning_Control Lists 2019
Everyone sometimes needs a doctor, but everyone always needs hygiene.
